Таблица взаимозаменяемости ламп самолетных СМ, СМЗ

| Новое обозначение ламп СМ | Старое обозначение ламп СМ |
| Лампа СМ 28-5-1 | Лампа СМ-14 |
| Лампа СМ 28-10 | Лампа СМ-15 |
| Лампа СМ 26-15 | Лампа СМ-16 |
| Лампа СМ 26-25 B15d | Лампа СМ-18 |
| Лампа СМ 26-25 B15s | Лампа СМ-19 |
| Лампа СМЗ 26-70 | Лампа CМ-21 |
| Лампа СМЗ 26-70 | Лампа СМ-21М |
| Лампа СМЗ 28-28-1 | Лампа СМ-22 |
| Лампа СМ 28-20 | Лампа СМ-23 |
| Лампа СМ 28-20-1 | Лампа СМ-24 |
| Лампа СМЗ 28-20-1 | Лампа СМ-25 |
| Лампа СМ 28-38 | Лампа СМ-27 |
| Лампа СМ 115-6 | Лампа СМ-28 |
| Лампа СМ 28-5 | Лампа СМ-29 |
| Лампа СМ 28-4,8 | Лампа СМ-30 |
| Лампа СМ 28-2,8 | Лампа СМ-31 |
| Лампа СМ 24-4 | Лампа СМ-33 |
| Лампа СМ 6,3-1,6 | Лампа СМ-34 |
| Лампа СМ 3-0,2 | Лампа СМ-36 |
| Лампа СМ 28-0,05 | Лампа СМ-37 |
| Лампа СМ 28-18+18 | Лампа СМ-38 |
| Лампа СМ 28-2 | Лампа СМ-39 |
| Лампа СМК 28-25 | Лампа СМ-40 |
| Лампа СМ 27-18 | Лампа СМ-45 |
Структура условного обозначения
СМЗ-Х-ХХ-1:
СМЗ - с зеркальным покрытием;
Х - номинальное напряжение, В;
ХХ - номинальная мощность, Вт;
1 - отличительная особенность от базовой модели
Другие статьи


